| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.29% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | |
| VR < 15 000 | 2.15% |
| 15 000 ≤ VR < 60 000 | 2.30% |
| 60 000 ≤ VR < 120 000 | 2.40% |
| VR ≥ 120 000 | 2.50% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | |
| VR < 15 000 | 0.75% |
| 15 000 ≤ VR < 60 000 | 0.60% |
| 60 000 ≤ VR < 120 000 | 0.50% |
| VR ≥ 120 000 | 0.40% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.10% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.70% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.51% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.50% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.12% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.70% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.30% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.60% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 1.95% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.96% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.57% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | |
| VR < 30 000 | 2.29% |
| 30 000 ≤ VR < 120 000 | 2.54% |
| VR ≥ 120 000 | 2.64% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | |
| VR < 30 000 | 0.75% |
| 30 000 ≤ VR < 120 000 | 0.50% |
| VR ≥ 120 000 | 0.40% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.05% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.70% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.25% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.60% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.05% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.70% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.52% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | |
| VR < 30 000 | 2.22% |
| 30 000 ≤ VR < 120 000 | 2.47% |
| VR ≥ 120 000 | 2.57% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | |
| VR < 30 000 | 0.75% |
| 30 000 ≤ VR < 120 000 | 0.50% |
| VR ≥ 120 000 | 0.40% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.42% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.41% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.30% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.40% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.80% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.30% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.40% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.80% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 4.50% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.00% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.90% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 4.29% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.00% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.90% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 4.40% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.00% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.90% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 1.22% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.02% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.88% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.02% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.89% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.46% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.05% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 1.20% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.14% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.60% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 1.94% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.96% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.03% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.88% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 1.30% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 0.70% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.60% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 1.30% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 0.70% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.60% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.36% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.54% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.24% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.50% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 1.97% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.83% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.35% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.55% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.30% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.60% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.09% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.81% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.31% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.45% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 1.89% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.72% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.01% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.89% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.30% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.60% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.16% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.45% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.00% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.90% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.43% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.05% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 1.00% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.28% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.05% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 1.19% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.46% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.05% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 1.20% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 1.71% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.90% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.02% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.88% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 7.50% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 7.07% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.40% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.18% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.70% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.29% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.05% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 1.20% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.19% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.69% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.06% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.05% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.84% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.19% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.05% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.80% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.21% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.49% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.40% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.49% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.40% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.14% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.60% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.00% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.90% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.02% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.88% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.30% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.60% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.00% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.90% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.01% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.89% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.01% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.89% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 1.33% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 1.78% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.90% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.39% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.51% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.07% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.83% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.61% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.08% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.04% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.86% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.09% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.81% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.23% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.62% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.01% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.03% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.87% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.01% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.89% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.22% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.68% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.07% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.84% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.03% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.87% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.29% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.48% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 2.76% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.35% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.38% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.03% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.07% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.84% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.02% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.89% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.00% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.90% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.14% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.76% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.14% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.76% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.06% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.84% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.18% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.72% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 2.16% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
| Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.61% |
| Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
| Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 2.90% |
