Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | |
VR < 15 000 | 2.24% |
15 000 ≤ VR < 60 000 | 2.39% |
60 000 ≤ VR < 120 000 | 2.49% |
VR ≥ 120 000 | 2.59% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | |
VR < 15 000 | 0.75% |
15 000 ≤ VR < 60 000 | 0.60% |
60 000 ≤ VR < 120 000 | 0.50% |
VR ≥ 120 000 | 0.40% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.23% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.70% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.59% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.50% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.24% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.70% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.40% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.60% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.05% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.96% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | |
VR < 30 000 | 2.28% |
30 000 ≤ VR < 120 000 | 2.53% |
VR ≥ 120 000 | 2.63% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | |
VR < 30 000 | 0.75% |
30 000 ≤ VR < 120 000 | 0.50% |
VR ≥ 120 000 | 0.40% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.38% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.60% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | |
VR < 30 000 | 2.26% |
30 000 ≤ VR < 120 000 | 2.51% |
VR ≥ 120 000 | 2.61% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | |
VR < 30 000 | 0.75% |
30 000 ≤ VR < 120 000 | 0.50% |
VR ≥ 120 000 | 0.40% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.51% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.49% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.40% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.50% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.80% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.40% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.50% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.80% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 4.50% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.10% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.90% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 4.33% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.10% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.90% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 4.40% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.10% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.90% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 1.73% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.12% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.88% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.11% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.89% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.57% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.15% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 1.20% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.23% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.60% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.04% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.96% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.12% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.88% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 1.75% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 1.15% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.60% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 1.75% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 1.15% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.60% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.46% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.54% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.34% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.50% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.06% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.83% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.45% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.55% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.40% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.60% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.19% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.81% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.40% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.45% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 1.98% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.72% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.11% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.89% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.40% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.60% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.25% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.45% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.10% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.90% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.54% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.15% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 1.00% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.38% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.15% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 1.19% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.57% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.15% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 1.20% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 1.80% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.90% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.11% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.89% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 8.50% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 8.07% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.40% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.28% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.70% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.39% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.15% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 1.20% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.29% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.69% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.17% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.15% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.84% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.31% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.15% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.80% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.21% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.59% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.40% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.59% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.40% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.23% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.60% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.10% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.90% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.46% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.88% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.40% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.60% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.10% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.90% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.11% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.89% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.11% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.89% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 1.93% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 1.87% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.90% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.49% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.51% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.17% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.83% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.70% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.16% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.14% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.86% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.19% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.81% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.32% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.62% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.01% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.12% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.88% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.11% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.89% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.30% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.70% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.16% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.84% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.15% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.86% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.38% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.48% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 3.20% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.45% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.37% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.03% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.16% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.84% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.11% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.89% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.10% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.90% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.24% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.76% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.23% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.77% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.16% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.85% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.28% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.72% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.70% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.10% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.90% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.00% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.85% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.25% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.75% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.50% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 2.32% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.58% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 4.43% |
Taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux de rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros | 3.00% |
Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
Taux de rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros | 0.00% |
