Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.45% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.80% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.45% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.60% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.34% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.60% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.40% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.40% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.82% |
Taux de rendement garanti moyen net | 4.31% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.40% |
Taux de rendement garanti moyen net | 4.40% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.40% |
Taux de rendement garanti moyen net | 1.21% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.42% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.42% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.82% |
Taux servi moyen net de frais | 1.45% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 5.56% |
Taux servi moyen net de frais | 4.50% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 5.56% |
Taux servi moyen net de frais | 4.50% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.57% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.34% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.46% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.20% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.76% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.57% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.33% |
Taux servi moyen net de frais | 1.70% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.39% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.69% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.70% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.46% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.74% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.35% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.41% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.70% |
Taux de rendement garanti moyen net | 4.49% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.85% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.62% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.62% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.41% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.75% |
Taux servi moyen net de frais | 1.45% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 5.56% |
Taux servi moyen net de frais | 4.50% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.68% |
Taux servi moyen net de frais | 1.45% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.82% |
Taux servi moyen net de frais | 1.45% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.17% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.42% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 4.22% |
Taux servi moyen net de frais | 3.80% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.58% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.68% |
Taux servi moyen net de frais | 1.45% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.59% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.33% |
Taux servi moyen net de frais | 1.47% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.52% |
Taux servi moyen net de frais | 1.45% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 3.17% |
Taux servi moyen net de frais | 2.69% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.69% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.57% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.40% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.44% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.70% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.40% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.41% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.41% |
Taux de rendement garanti moyen net | 1.36% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.38% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.40% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.79% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.45% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 2.07% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.42% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.46% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.67% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.42% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.41% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.49% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.47% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.44% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.73% |
Taux de rendement garanti moyen net | 2.73% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 2.02% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.48% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.42% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.40% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.40% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.56% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.54% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.46% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.58% |
Taux de rendement garanti moyen net | 2.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 2.07% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.40% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.36% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 2.07% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.55% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.40% |
Taux de rendement garanti moyen net | 4.40% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 2.30% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.80% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.80% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.70% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.67% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.40% |
Taux de rendement garanti moyen net | 1.88% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.41% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.13% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.13% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.12% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.12% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.47% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.55% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.47% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.64% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.79% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.74% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.47% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.47% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.29% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.34% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.66% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.93% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.43% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 2.19% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.80% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.48% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.84% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.46% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.64% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.88% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.75% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.56% |
Taux de rendement garanti moyen net | 1.93% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.40% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.43% |
Taux de rendement garanti moyen net | 1.70% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.45% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.44% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.40% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.80% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.45% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.61% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.41% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.47% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.62% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.17% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.34% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.34% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.35% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.35% |
Taux de rendement garanti moyen net | 1.80% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 2.07% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.35% |
Taux de rendement garanti moyen net | 3.72% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 2.07% |
Taux de rendement garanti moyen net | 2.41% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 2.08% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.80% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.35% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.45% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.84% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.70% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 5.56% |
Taux servi moyen net de frais | 4.50% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 4.72% |
Taux servi moyen net de frais | 3.75% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 5.56% |
Taux servi moyen net de frais | 4.50% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.33% |
Taux servi moyen net de frais | 1.45% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.49% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.60% |
Taux servi moyen net de frais | 1.45% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.73% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.94% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.50% |
Taux servi moyen net de frais | 1.45% |
Taux de rendement garanti moyen net | 1.69% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.12% |
Taux de rendement garanti moyen net | 1.82% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.57% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 5.20% |
Taux servi moyen net de frais | 4.48% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.93% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.82% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.90% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.40% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.57% |
Taux de rendement garanti moyen net | 1.74% |
Taux de rendement moyen brut | 11.43% |
Taux servi moyen net de frais | 10.98% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.40% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.49% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.12% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.60% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.40% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.12% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.12% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.57% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.76% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.80% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.61% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.57% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 2.19% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.60% |
Taux servi moyen net de frais | 1.45% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.75% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.57% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.40% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.75% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.85% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.55% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.55% |
Taux de rendement garanti moyen net | 1.60% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.85% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.62% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.62% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.73% |
Taux servi moyen net de frais | 1.45% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.69% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.69% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.85% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.40% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.40% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.40% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.40% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.40% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.17% |
Taux servi moyen net de frais | 1.27% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.62% |
Taux de rendement garanti moyen net | 4.50% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.80% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.86% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.40% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.40% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.17% |
Taux servi moyen net de frais | 1.20% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.40% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | |
VR < 15 000 | 1.46% |
15 000 ≤ VR < 60 000 | 1.63% |
60 000 ≤ VR < 120 000 | 1.75% |
VR ≥ 120 000 | 1.87% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | |
VR < 15 000 | 1.56% |
15 000 ≤ VR < 60 000 | 1.72% |
60 000 ≤ VR < 120 000 | 1.81% |
VR ≥ 120 000 | 1.90% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | |
VR < 30 000 | 1.47% |
30 000 ≤ VR < 120 000 | 1.74% |
VR ≥ 120 000 | 1.88% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | |
VR < 30 000 | 1.58% |
30 000 ≤ VR < 120 000 | 1.85% |
VR ≥ 120 000 | 1.95% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | |
VR < 30 000 | 1.45% |
30 000 ≤ VR < 120 000 | 1.72% |
VR ≥ 120 000 | 1.83% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | |
VR < 30 000 | 1.54% |
30 000 ≤ VR < 120 000 | 1.81% |
VR ≥ 120 000 | 1.89% |