Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.75% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.10% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.75% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.90% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.59% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.90% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.00% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.00% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.09% |
Taux de rendement garanti moyen net | 4.36% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.70% |
Taux de rendement garanti moyen net | 4.50% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.65% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.67% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.71% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.08% |
Taux servi moyen net de frais | 0.75% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 9.48% |
Taux servi moyen net de frais | 8.03% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 9.48% |
Taux servi moyen net de frais | 8.03% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.86% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.59% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.73% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.00% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.70% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.01% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 9.48% |
Taux servi moyen net de frais | 8.03% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.96% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.66% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.91% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.95% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.71% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.02% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.68% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.71% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.95% |
Taux de rendement garanti moyen net | 4.49% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.10% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.95% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.95% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.71% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.97% |
Taux servi moyen net de frais | 0.75% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 9.48% |
Taux servi moyen net de frais | 8.03% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.97% |
Taux servi moyen net de frais | 0.75% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.08% |
Taux servi moyen net de frais | 0.75% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.50% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.67% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 4.22% |
Taux servi moyen net de frais | 3.80% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.84% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.98% |
Taux servi moyen net de frais | 0.76% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.85% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.76% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.74% |
Taux servi moyen net de frais | 0.75% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.14% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.86% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.65% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.72% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.95% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.65% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.66% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.66% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.18% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.04% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.69% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.40% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.67% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.70% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.90% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.72% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.66% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.73% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.71% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.69% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.99% |
Taux de rendement garanti moyen net | 1.91% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.36% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.76% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.66% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.65% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.65% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.80% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.78% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.70% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.82% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.40% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.70% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.70% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.61% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.99% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.40% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.80% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.70% |
Taux de rendement garanti moyen net | 4.47% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.55% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.05% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.05% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.00% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.92% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.65% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.70% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.66% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.46% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.45% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.45% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.45% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.80% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.84% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.89% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.91% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.07% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.99% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.80% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.80% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.72% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.59% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.90% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.15% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.72% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.59% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.47% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.50% |
Taux servi moyen net de frais | 1.00% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.75% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.10% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.75% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.90% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.13% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.00% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.82% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.80% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.73% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.67% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.68% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.70% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.05% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.70% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.87% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.66% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.76% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.95% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.50% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.59% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.59% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.68% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.68% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.40% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.68% |
Taux de rendement garanti moyen net | 3.55% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.39% |
Taux de rendement garanti moyen net | 1.88% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.36% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.50% |
Taux servi moyen net de frais | 1.00% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.68% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.70% |
Taux servi moyen net de frais | 0.75% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.17% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 9.48% |
Taux servi moyen net de frais | 8.88% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 9.48% |
Taux servi moyen net de frais | 8.03% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 9.48% |
Taux servi moyen net de frais | 8.03% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 9.48% |
Taux servi moyen net de frais | 8.03% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.59% |
Taux servi moyen net de frais | 0.75% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.78% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.86% |
Taux servi moyen net de frais | 0.75% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.96% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.15% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.75% |
Taux servi moyen net de frais | 0.75% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.30% |
Taux servi moyen net de frais | 1.57% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.97% |
Taux servi moyen net de frais | 0.75% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.90% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 9.48% |
Taux servi moyen net de frais | 8.66% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 9.48% |
Taux servi moyen net de frais | 9.11% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 9.48% |
Taux servi moyen net de frais | 9.00% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 9.48% |
Taux servi moyen net de frais | 9.06% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 9.48% |
Taux servi moyen net de frais | 8.58% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 9.48% |
Taux servi moyen net de frais | 8.03% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 8.87% |
Taux servi moyen net de frais | 8.43% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.65% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.74% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.45% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.90% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.65% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.45% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.45% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 9.48% |
Taux servi moyen net de frais | 8.03% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.01% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.50% |
Taux servi moyen net de frais | 1.00% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.90% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 9.48% |
Taux servi moyen net de frais | 8.03% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.47% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.86% |
Taux servi moyen net de frais | 0.75% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.98% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 9.48% |
Taux servi moyen net de frais | 8.03% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.00% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.00% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.80% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.80% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.10% |
Taux de rendement garanti moyen net | 1.21% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.10% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.95% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.00% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 2.25% |
Taux servi moyen net de frais | 1.00% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.94% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.10% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.00% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.00% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.00% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.00% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.00% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.95% |
Taux servi moyen net de frais | 1.05% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 0.90% |
Taux de rendement garanti moyen net | 4.50% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.05% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.11% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.00% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.02% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.95% |
Taux servi moyen net de frais | 1.01% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | 1.00% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | |
VR < 15 000 | 0.75% |
15 000 ≤ VR < 60 000 | 0.90% |
60 000 ≤ VR < 120 000 | 1.00% |
VR ≥ 120 000 | 1.10% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | |
VR < 15 000 | 0.75% |
15 000 ≤ VR < 60 000 | 0.90% |
60 000 ≤ VR < 120 000 | 1.00% |
VR ≥ 120 000 | 1.10% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | |
VR < 30 000 | 0.75% |
30 000 ≤ VR < 120 000 | 1.00% |
VR ≥ 120 000 | 1.10% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | |
VR < 30 000 | 0.75% |
30 000 ≤ VR < 120 000 | 1.00% |
VR ≥ 120 000 | 1.10% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | |
VR < 30 000 | 0.75% |
30 000 ≤ VR < 120 000 | 1.00% |
VR ≥ 120 000 | 1.10% |
Taux de rendement garanti moyen net | 0.00% |
Taux de rendement moyen brut | 1.55% |
Taux servi moyen net de frais | |
VR < 30 000 | 0.75% |
30 000 ≤ VR < 120 000 | 1.00% |
VR ≥ 120 000 | 1.10% |